En 2023, l’ARSF a pris des mesures à l’encontre des fournisseurs de services de santé qui n’ont pas déposé leur déclaration annuelle d’information et n’ont pas payé leurs droits de permis. Bien que l’organisme de réglementation ait informé ces personnes de l’éventualité d’une mesure d’exécution de la loi et les ait relancées à plusieurs reprises, elles ne se sont pas conformées à la loi. En conséquence, 118 permis de fournisseurs de services de santé ont été révoqués et 52 ont été suspendus.
Consultez le registre public de l’ARSF pour obtenir les renseignements les plus récents sur le statut et les conditions des fournisseurs de services titulaires de permis.
Révocation des permis des fournisseurs de services de soins de santé
Numéro de permis | Organisme |
---|---|
SP10241 | Bodyworx Health Group Inc. |
SP10325 | Simi Saggu |
SP12077 | New Age Recovery Rehabilitation Services Inc. |
SP12332 | Jason Dubois |
SP12378 | Guanghui Tang |
SP12486 | 2139428 Ontario Limited |
SP12503 | ONE80 Health Inc |
SP12565 | Ark Health Ltd |
SP12659 | 1869427 Ontario Inc. |
SP13046 | Pleasant View Family Health Centre Corporation |
SP13057 | 2397780 Ontario Limited |
SP13176 | Alireza Ebrahimian |
SP13351 | Kang-Ming Cheung Physiotherapy Professional Corporation |
SP13445 | Sukyoung Simon Yoon |
SP13605 | Sean McNulty |
SP13772 | Alexander John Dougley |
SP13936 | Jane Yonge Rehabilitation Inc. |
SP14016 | Ken Marek |
SP14096 | 1789387 Ontario Inc. |
SP14237 | Karen Jane Galbraith |
SP14245 | Acclaim Ability Management Inc |
SP14248 | SONG'S NATURAL HEALTH CLINIC INC. |
SP14433 | Bridge To Restoration Ltd |
SP14442 | 2286989 ONTARIO INC. |
SP14448 | A Parkway Physio Inc |
SP14503 | 2168131 Ontario Ltd. |
SP14543 | Bradley Allen Watkins Chiropractic Professional Corp |
SP14585 | Julie Trignetti |
SP14650 | TRACY J DRYNAN PROFESSIONAL CORPORATION |
SP14781 | Gordon D. Ko Medicine Professional Corporation |
SP14848 | Health Plus Rehabilitation, Wellness, and Sports Centre Inc. |
SP14902 | Steven Frederick Soloduka |
SP14934 | Graham Turrall |
SP14973 | Dr. Donna Sykes |
SP15010 | VicPark South Injury Rehab Centre Inc |
SP15029 | Aaron Andrew Rogalski |
SP15047 | THE BEST PHYSIOTHERAPY CLINIC INC. |
SP15161 | 1709552 Ontario Inc. |
SP15286 | Dr Tara Dhanasar Chiropractic Professional Corporation |
SP15314 | Rodney Dale Bogart Jaime Beth Bogart |
SP15351 | Cura Medics Inc. |
SP15454 | Raymond Ravazzolo |
SP15472 | Healthway Medical Management Inc. |
SP15500 | 1313658 Ontario Corp. |
SP15553 | 2442852 Ontario Inc. |
SP15604 | 1132460 Ontario limited |
SP15612 | TORONTO ASSESSMENT CENTRE INC |
SP15626 | My Natural Health Centre Inc. |
SP15630 | Jennifer Mara Jarnevic |
SP15683 | 2256237 Ontario Incorporated |
SP15723 | Prendergast Psychology Professional Corporation |
SP15761 | 2271974 Ontario Inc. |
SP15771 | Dr. David Kaufman |
SP15835 | mitra gholamain |
SP15841 | 2440039 Ontario Ltd. |
SP15850 | Vince Pacifici |
SP15933 | Brittany Layne McDonald-Stanton |
SP15936 | Bryan Ma |
SP15964 | Alison Raison |
SP16090 | YORK MULTI CLINIC INC |
SP16096 | Tovit Rubin |
SP16098 | Nicolaas Mulder |
SP16128 | 2393834 Ontario Corporation |
SP16133 | 2492443 Ontario Inc. |
SP16140 | 2223906 ONTARIO INC. |
SP16224 | Adamski Chiropractic Professional Corporation |
SP16250 | Kevin Pritchard |
SP16251 | Ayana Rehabilitation Inc. |
SP16277 | Essa Egal |
SP16278 | A.R.C. Athletic Rehabilitation & Conditioning |
SP16355 | Gui Ging Chen |
SP16403 | Carolyn Agnew-Hall |
SP16439 | Ferretti Chiropractic Professional Corporation |
SP16453 | Mathieu Belanger Medicine Professional Corporation |
SP16459 | JONG CHUL KIM |
SP16468 | VERYWELL HEALTH INC |
SP16507 | VITALITY HEALTH & WELLNESS CLINIC INC. |
SP16568 | R. DAVID CHISHOLM OPTOMETRY PROFESSIONAL CORPORATION |
SP16740 | Jamil Saliem Atiff Khoury |
SP16757 | Arlene Kerr-Martin |
SP16808 | Premier Wellness and Recovery Ltd. |
SP16895 | Physiotherapy Point Inc. |
SP16982 | MyndTec Inc. |
SP16990 | Canadian Acid-Base Balance and Direct Detoxification System Wellness Centre Inc. |
SP17013 | YM Health Clinic |
SP17021 | Alfa Wellness Corporation |
SP17125 | Karma Wellness Clinic |
SP17134 | National Wellness Corporation |
SP17214 | 2550140 Ontario Inc. |
SP17224 | Olivia Wiebe |
SP17238 | 2459369 Ontario Inc. |
SP17330 | Bubu Acupuncture Clinic |
SP17338 | Better Call Doc Inc. |
SP17375 | Osteomed Inc. |
SP17405 | I. REDFERN CHIROPRACTIC PROFESSIONAL CORPORATION |
SP17417 | Aaron Stauber |
SP17426 | Kristin Hodgen |
SP17473 | 10938572 CANADA Inc. |
SP17493 | 1965404 ONTARIO LTD. |
SP17506 | Hunsing Enterprise Ltd |
SP17521 | CareValley Wellness Centre Ltd. |
SP17561 | Mattney Enterprises Corp. |
SP17579 | Sharleen Cainer |
SP17599 | 2708886 ONTARIO INC. |
SP17633 | TOP UP PHYSIO INC. |
SP17636 | JASFE BARAO LLAPITAN GINA CONCEPCIO |
SP17679 | Cardinal Orthotics Ltd |
SP17716 | hp counselling and consultation inc. |
SP17754 | 1703761 ONTARIO INC. |
SP17776 | Natalya Sanikovich |
SP17818 | MODERN REHABILITATION & WELLNESS CENTRE INC. |
SP17834 | Setalben Vyas |
SP17872 | 1981357ONTARIOINC. |
SP17903 | Aculosophy Inc. |
SP17921 | Lyte Investments Inc |
SP17933 | 5031630 Ontario Limited |
SP17987 | Xtreme Medical & orthotics inc |
SP18000 | Jian Yang |
Suspension des permis des fournisseurs de services de soins de santé
Numéro de permis | Organisme |
---|---|
SP13200 | DAVID DE MELO |
SP13873 | St. Joseph's Rehab & Wellness Clinic Inc. |
SP15049 | 1849157 Ontario Limited |
SP13474 | 2086790 Ontario Inc |
SP13139 | Dennis Orenchuk |
SP13477 | 8362904 canada Inc |
SP12336 | Ricki Lisa Brooks |
SP15420 | GALINA BARKAN IRINA VANYUKHOVA |
SP12240 | Kathryn Marie Crevier |
SP13597 | Trisha Marie Dance-Crinklaw |
SP15412 | Nelson Pereira |
SP15076 | Joanne Vavougios |
SP15705 | Relaxology Wellness Centre Corp. |
SP15719 | Orthopedic Associates Physio Inc. |
SP15756 | Woodbine Perfect Rehab Centre Inc. |
SP15831 | Info Master Corporation |
SP15982 | Jumana Faizy |
SP16114 | Allan Bortnick |
SP16269 | HEALTH POWER 212 CLINIC INC |
SP16310 | IDEAL SPA & WELLNESS CENTRE INC |
SP16567 | Stefan Rallis |
SP16742 | Susanne Jeanette Langdon |
SP17206 | Sunyatta Guild |
SP16899 | Horizon Diagnostic Inc |
SP16909 | John Martin Harwood |
SP16959 | Wellbridge Medical Inc. |
SP17093 | Naturelife Health Centre |
SP17304 | beavercreek health inc. |
SP17340 | 11105868 Canada Corp |
SP17467 | 2666419 Ontario INC. |
SP17409 | Elegance Massage & Physio Clinic Inc. |
SP17435 | DTG Health and Mobility Supplies Inc. |
SP17548 | Deborah Leah Alton |
SP17559 | Areef Nurani |
SP17772 | Ann-Marie Simpson |
SP17592 | 2701913 ONTARIO INC. |
SP17810 | Ranson Health Services Inc |
SP17906 | Kerri Lee Edison |
SP17858 | Equinoxe Assessment Services Inc. |
SP17672 | Optima Home Health Care Services Inc. |
SP17935 | 2763036 Ontario Incorporated |
SP18056 | 2766084 Ontario Incorporated |
SP18090 | CHANNELS OF WELLNESS INC. |
SP18185 | 2630815 Ontario Inc. |
SP18144 | 11022920 Canada Inc |
SP18034 | Brett Lunan |
SP18215 | Precision Medical Centre Inc. |
SP18330 | Doctor's Choice Rehab Thornhill |
SP18324 | BEYOND VISION EYECARE LTD. |
SP18323 | Blue Ocean Spa Inc. |
SP18313 | Chiragsinh Thakor |
SP15889 | 2481887 Ontario Inc. |